Row Wrapper 2
The Blue Flower
Capacity
About
The Blue Flower: 2-Bedroom, 1-Bath Home in a Resort Town
Nestled in the heart of a picturesque resort town, this newly constructed 2-bedroom, 1-bath home offers the perfect blend of modern comfort and coastal charm. Ideal for those seeking a serene getaway or a monthly residence, this home is just steps away from sandy beaches, vibrant local culture, and recreational amenities.
Key Features:
Open-Concept Living: The spacious living area boasts large windows that flood the space with natural light, creating a warm and inviting atmosphere. Dog Friendly ( 1 up to 20 pounds, no cats or exotic animals). Free WIFI. Non smoking facility, 2 Free parking spaces, Free Washer and Dryer, Table Games, Iron / Ironing Board.
Modern Kitchen: Equipped with stainless steel appliances, granite countertops, and ample cabinetry, the kitchen is both functional and stylish.
Comfortable Bedrooms: Two well-sized bedrooms provide restful retreats, each featuring built-in closets and easy access to the home's full bathroom.
Private Outdoor Space: Nice covered patio offers a tranquil setting for outdoor dining or simply unwinding after a day of exploration.
Proximity to Attractions: Located near local shops, dining establishments, and outdoor activities, residents can easily immerse themselves in the resort town's offerings.
Features
Location
- Private entrance
- Pet Friendly
- Home
- Rockport
Accommodation
- House
Availability
| # | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 $90 /nt | 3 $90 /nt | 4 $90 /nt | 5 $90 /nt | 6 $90 /nt | 7 $90 /nt |
| 8 $90 /nt | 9 $90 /nt | 10 $90 /nt | 11 $90 /nt | 12 $90 /nt | 13 $90 /nt | 14 $90 /nt |
| 15 $90 /nt | 16 $90 /nt | 17 $90 /nt | 18 $90 /nt | 19 $90 /nt | 20 $91 /nt | 21 $91 /nt |
| 22 $90 /nt | 23 $90 /nt | 24 $90 /nt | 25 $90 /nt | 26 $90 /nt | 27 $90 /nt | 28 $93 /nt |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $90 /nt | 2 $90 /nt | 3 $90 /nt | 4 $90 /nt | 5 $90 /nt | 6 $122 /nt | 7 $148 /nt |
| 8 $108 /nt | 9 $102 /nt | 10 $95 /nt | 11 $95 /nt | 12 $105 /nt | 13 $134 /nt | 14 $148 /nt |
| 15 $110 /nt | 16 $99 /nt | 17 $90 /nt | 18 $90 /nt | 19 $101 /nt | 20 $131 /nt | 21 $149 /nt |
| 22 $114 /nt | 23 $99 /nt | 24 $90 /nt | 25 $93 /nt | 26 $105 /nt | 27 $134 /nt | 28 $149 /nt |
| 29 $116 /nt | 30 $109 /nt | 31 $98 /nt | ||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $103 /nt | 2 $119 /nt | 3 $153 /nt | 4 $147 /nt | |||
| 5 $113 /nt | 6 $91 /nt | 7 $90 /nt | 8 $90 /nt | 9 $90 /nt | 10 $108 /nt | 11 $111 /nt |
| 12 $90 /nt | 13 $90 /nt | 14 $90 /nt | 15 $90 /nt | 16 $90 /nt | 17 $119 /nt | 18 $123 /nt |
| 19 $90 /nt | 20 $90 /nt | 21 $90 /nt | 22 $90 /nt | 23 $90 /nt | 24 $111 /nt | 25 $115 /nt |
| 26 $90 /nt | 27 $90 /nt | 28 $90 /nt | 29 $90 /nt | 30 $90 /nt | ||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $116 /nt | 2 $116 /nt | |||||
| 3 $90 /nt | 4 $90 /nt | 5 $90 /nt | 6 $90 /nt | 7 $90 /nt | 8 $131 /nt | 9 $117 /nt |
| 10 $90 /nt | 11 $90 /nt | 12 $90 /nt | 13 $90 /nt | 14 $90 /nt | 15 $134 /nt | 16 $124 /nt |
| 17 $90 /nt | 18 $90 /nt | 19 $90 /nt | 20 $90 /nt | 21 $100 /nt | 22 $212 /nt | 23 $208 /nt |
| 24 $160 /nt | 25 $140 /nt | 26 $99 /nt | 27 $96 /nt | 28 $113 /nt | 29 $163 /nt | 30 $168 /nt |
| 31 $131 /nt | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $125 /nt | 2 $128 /nt | 3 $130 /nt | 4 $145 /nt | 5 $183 /nt | 6 $187 /nt | |
| 7 $146 /nt | 8 $137 /nt | 9 $132 /nt | 10 $140 /nt | 11 $156 /nt | 12 $199 /nt | 13 $197 /nt |
| 14 $156 /nt | 15 $145 /nt | 16 $139 /nt | 17 $153 /nt | 18 $173 /nt | 19 $217 /nt | 20 $209 /nt |
| 21 $163 /nt | 22 $145 /nt | 23 $135 /nt | 24 $150 /nt | 25 $160 /nt | 26 $210 /nt | 27 $200 /nt |
| 28 $148 /nt | 29 $142 /nt | 30 $134 /nt | ||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $150 /nt | 2 $231 /nt | 3 $300 /nt | 4 $290 /nt | |||
| 5 $231 /nt | 6 $184 /nt | 7 $144 /nt | 8 $157 /nt | 9 $164 /nt | 10 $213 /nt | 11 $209 /nt |
| 12 $163 /nt | 13 $161 /nt | 14 $150 /nt | 15 $165 /nt | 16 $177 /nt | 17 $222 /nt | 18 $220 /nt |
| 19 $176 /nt | 20 $163 /nt | 21 $157 /nt | 22 $160 /nt | 23 $176 /nt | 24 $222 /nt | 25 $227 /nt |
| 26 $176 /nt | 27 $157 /nt | 28 $151 /nt | 29 $150 /nt | 30 $174 /nt | 31 $225 /nt | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $231 /nt | ||||||
| 2 $177 /nt | 3 $154 /nt | 4 $151 /nt | 5 $147 /nt | 6 $178 /nt | 7 $222 /nt | 8 $226 /nt |
| 9 $164 /nt | 10 $141 /nt | 11 $134 /nt | 12 $123 /nt | 13 $152 /nt | 14 $185 /nt | 15 $187 /nt |
| 16 $122 /nt | 17 $104 /nt | 18 $97 /nt | 19 $97 /nt | 20 $121 /nt | 21 $152 /nt | 22 $156 /nt |
| 23 $100 /nt | 24 $97 /nt | 25 $97 /nt | 26 $97 /nt | 27 $114 /nt | 28 $147 /nt | 29 $150 /nt |
| 30 $97 /nt | 31 $97 /nt | |||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $97 /nt | 2 $97 /nt | 3 $109 /nt | 4 $201 /nt | 5 $204 /nt | ||
| 6 $159 /nt | 7 $131 /nt | 8 $97 /nt | 9 $97 /nt | 10 $110 /nt | 11 $151 /nt | 12 $153 /nt |
| 13 $102 /nt | 14 $97 /nt | 15 $97 /nt | 16 $97 /nt | 17 $110 /nt | 18 $153 /nt | 19 $159 /nt |
| 20 $104 /nt | 21 $97 /nt | 22 $97 /nt | 23 $97 /nt | 24 $112 /nt | 25 $156 /nt | 26 $164 /nt |
| 27 $103 /nt | 28 $101 /nt | 29 $101 /nt | 30 $101 /nt | |||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $119 /nt | 2 $167 /nt | 3 $177 /nt | ||||
| 4 $110 /nt | 5 $101 /nt | 6 $101 /nt | 7 $101 /nt | 8 $120 /nt | 9 $185 /nt | 10 $193 /nt |
| 11 $130 /nt | 12 $114 /nt | 13 $101 /nt | 14 $101 /nt | 15 $118 /nt | 16 $157 /nt | 17 $160 /nt |
| 18 $110 /nt | 19 $101 /nt | 20 $101 /nt | 21 $101 /nt | 22 $104 /nt | 23 $137 /nt | 24 $140 /nt |
| 25 $102 /nt | 26 $101 /nt | 27 $101 /nt | 28 $101 /nt | 29 $101 /nt | 30 $128 /nt | 31 $130 /nt |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $101 /nt | 2 $101 /nt | 3 $101 /nt | 4 $101 /nt | 5 $101 /nt | 6 $124 /nt | 7 $128 /nt |
| 8 $101 /nt | 9 $101 /nt | 10 $104 /nt | 11 $101 /nt | 12 $104 /nt | 13 $124 /nt | 14 $132 /nt |
| 15 $103 /nt | 16 $101 /nt | 17 $101 /nt | 18 $101 /nt | 19 $109 /nt | 20 $127 /nt | 21 $132 /nt |
| 22 $103 /nt | 23 $171 /nt | 24 $170 /nt | 25 $169 /nt | 26 $176 /nt | 27 $190 /nt | 28 $195 /nt |
| 29 $101 /nt | 30 $101 /nt | |||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $101 /nt | 2 $101 /nt | 3 $101 /nt | 4 $102 /nt | 5 $104 /nt | ||
| 6 $101 /nt | 7 $101 /nt | 8 $101 /nt | 9 $101 /nt | 10 $101 /nt | 11 $101 /nt | 12 $104 /nt |
| 13 $101 /nt | 14 $101 /nt | 15 $101 /nt | 16 $101 /nt | 17 $101 /nt | 18 $121 /nt | 19 $123 /nt |
| 20 $125 /nt | 21 $127 /nt | 22 $129 /nt | 23 $131 /nt | 24 $157 /nt | 25 $158 /nt | 26 $160 /nt |
| 27 $181 /nt | 28 $181 /nt | 29 $181 /nt | 30 $181 /nt | 31 $192 /nt | ||
Map
Reviews
Leave a ReviewTiny Home Vibe
Magaly T., Needville, TX United States

This tiny home was perfect for a quick weekend mom and daughter getaway. It was a little difficult to fine because it’s a new build. It’s approximately 8-10 minutes from the bay with minimal traffic. And it’s secluded enough for optimal rest and relaxation with all the necessary amenities.