Row Wrapper 2
Pier Perfection K101
Capacity
About
Waterfront Luxury Living
Experience coastal elegance in this beautifully appointed 3-bedroom, 3-bath condominium showcasing breathtaking waterfront views from every angle. Designed for both comfort and sophistication, this residence offers an open, light-filled layout perfect for entertaining or quiet relaxation.
Set within an exclusive resort community, residents enjoy premier amenities including a private boat ramp, secure docking area, and convenient boat slips for effortless access to open water adventures. Spend your days lounging by the resort-style pool or strolling along the adjoining sandy beach—where every sunrise and sunset paints a picture-perfect scene.
Whether you’re seeking a serene coastal retreat or a vibrant waterfront lifestyle, this exceptional condominium offers the best of both worlds.
Features
Amenities
- Balcony
Location
- Waterfront
- Outdoor Grill
- Communal Pool
- Private entrance
- Not Pet Friendly
- Condominium
- Rockport
Availability
| # | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 $212 /nt | 8 $212 /nt | 9 $212 /nt | 10 $236 /nt | 11 $237 /nt |
| 12 $212 /nt | 13 $212 /nt | 14 $212 /nt | 15 $212 /nt | 16 | 17 | 18 $249 /nt |
| 19 $212 /nt | 20 $212 /nt | 21 $212 /nt | 22 $212 /nt | 23 | 24 | 25 |
| 26 $212 /nt | 27 $212 /nt | 28 $212 /nt | 29 $212 /nt | 30 $212 /nt | ||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $270 /nt | 2 $263 /nt | |||||
| 3 $212 /nt | 4 $212 /nt | 5 $212 /nt | 6 $212 /nt | 7 $212 /nt | 8 $261 /nt | 9 $253 /nt |
| 10 $212 /nt | 11 $212 /nt | 12 $212 /nt | 13 $212 /nt | 14 $212 /nt | 15 $307 /nt | 16 $288 /nt |
| 17 $212 /nt | 18 $212 /nt | 19 $212 /nt | 20 $212 /nt | 21 $212 /nt | 22 | 23 |
| 24 | 25 $212 /nt | 26 $212 /nt | 27 $212 /nt | 28 $212 /nt | 29 $285 /nt | 30 $265 /nt |
| 31 $212 /nt | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $212 /nt | 2 $212 /nt | 3 $212 /nt | 4 $213 /nt | 5 $279 /nt | 6 $273 /nt | |
| 7 $221 /nt | 8 $212 /nt | 9 $212 /nt | 10 $212 /nt | 11 $248 /nt | 12 $312 /nt | 13 $308 /nt |
| 14 $255 /nt | 15 $250 /nt | 16 $212 /nt | 17 $212 /nt | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 $324 /nt | 27 $334 /nt |
| 28 $270 /nt | 29 $262 /nt | 30 $237 /nt | ||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $276 /nt | 2 $403 /nt | 3 $515 /nt | 4 $512 /nt | |||
| 5 $400 /nt | 6 $328 /nt | 7 $277 /nt | 8 $268 /nt | 9 $291 /nt | 10 $365 /nt | 11 $363 /nt |
| 12 $289 /nt | 13 $296 /nt | 14 $283 /nt | 15 $305 /nt | 16 $360 /nt | 17 $417 /nt | 18 $420 /nt |
| 19 $339 /nt | 20 $296 /nt | 21 $287 /nt | 22 $311 /nt | 23 $343 /nt | 24 $414 /nt | 25 $420 /nt |
| 26 $332 /nt | 27 $279 /nt | 28 $269 /nt | 29 $300 /nt | 30 $338 /nt | 31 $416 /nt | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $421 /nt | ||||||
| 2 $326 /nt | 3 $273 /nt | 4 $269 /nt | 5 $275 /nt | 6 $326 /nt | 7 $411 /nt | 8 $415 /nt |
| 9 $303 /nt | 10 $255 /nt | 11 $244 /nt | 12 $233 /nt | 13 $286 /nt | 14 $366 /nt | 15 $365 /nt |
| 16 $246 /nt | 17 $229 /nt | 18 $229 /nt | 19 $229 /nt | 20 $235 /nt | 21 $305 /nt | 22 $310 /nt |
| 23 $229 /nt | 24 $229 /nt | 25 $229 /nt | 26 $229 /nt | 27 $229 /nt | 28 $288 /nt | 29 $292 /nt |
| 30 $229 /nt | 31 $229 /nt | |||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $229 /nt | 2 $229 /nt | 3 $229 /nt | 4 $387 /nt | 5 $390 /nt | ||
| 6 $322 /nt | 7 $269 /nt | 8 $229 /nt | 9 $229 /nt | 10 $229 /nt | 11 $280 /nt | 12 $281 /nt |
| 13 $229 /nt | 14 $229 /nt | 15 $229 /nt | 16 $231 /nt | 17 $288 /nt | 18 $334 /nt | 19 $329 /nt |
| 20 $229 /nt | 21 $229 /nt | 22 $229 /nt | 23 $229 /nt | 24 $229 /nt | 25 $302 /nt | 26 $310 /nt |
| 27 $229 /nt | 28 $229 /nt | 29 $229 /nt | 30 $229 /nt | |||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $229 /nt | 2 $309 /nt | 3 $318 /nt | ||||
| 4 $229 /nt | 5 $229 /nt | 6 $229 /nt | 7 $229 /nt | 8 $229 /nt | 9 $342 /nt | 10 $349 /nt |
| 11 $253 /nt | 12 $229 /nt | 13 $229 /nt | 14 $229 /nt | 15 $229 /nt | 16 $295 /nt | 17 $294 /nt |
| 18 $229 /nt | 19 $229 /nt | 20 $229 /nt | 21 $229 /nt | 22 $229 /nt | 23 $265 /nt | 24 $265 /nt |
| 25 $229 /nt | 26 $229 /nt | 27 $229 /nt | 28 $229 /nt | 29 $229 /nt | 30 $241 /nt | 31 $244 /nt |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $229 /nt | 2 $229 /nt | 3 $229 /nt | 4 $229 /nt | 5 $229 /nt | 6 $229 /nt | 7 $238 /nt |
| 8 $229 /nt | 9 $229 /nt | 10 $229 /nt | 11 $229 /nt | 12 $229 /nt | 13 $235 /nt | 14 $258 /nt |
| 15 $237 /nt | 16 $237 /nt | 17 $237 /nt | 18 $237 /nt | 19 $237 /nt | 20 $261 /nt | 21 $265 /nt |
| 22 $258 /nt | 23 $343 /nt | 24 $342 /nt | 25 $338 /nt | 26 $349 /nt | 27 $372 /nt | 28 $370 /nt |
| 29 $237 /nt | 30 $237 /nt | |||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $237 /nt | 2 $237 /nt | 3 $237 /nt | 4 $237 /nt | 5 $237 /nt | ||
| 6 $237 /nt | 7 $237 /nt | 8 $237 /nt | 9 $237 /nt | 10 $237 /nt | 11 $237 /nt | 12 $237 /nt |
| 13 $237 /nt | 14 $237 /nt | 15 $237 /nt | 16 $237 /nt | 17 $237 /nt | 18 $237 /nt | 19 $237 /nt |
| 20 $237 /nt | 21 $237 /nt | 22 $237 /nt | 23 $237 /nt | 24 $304 /nt | 25 $307 /nt | 26 $310 /nt |
| 27 $318 /nt | 28 $318 /nt | 29 $318 /nt | 30 $318 /nt | 31 $347 /nt | ||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $344 /nt | 2 $262 /nt | |||||
| 3 $258 /nt | 4 $249 /nt | 5 $237 /nt | 6 $237 /nt | 7 $237 /nt | 8 $237 /nt | 9 $237 /nt |
| 10 $237 /nt | 11 $237 /nt | 12 $237 /nt | 13 $237 /nt | 14 $237 /nt | 15 $237 /nt | 16 $237 /nt |
| 17 $237 /nt | 18 $237 /nt | 19 $237 /nt | 20 $237 /nt | 21 $237 /nt | 22 $237 /nt | 23 $237 /nt |
| 24 $237 /nt | 25 $237 /nt | 26 $237 /nt | 27 $237 /nt | 28 $237 /nt | 29 $237 /nt | 30 $237 /nt |
| 31 $237 /nt | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $237 /nt | 2 $237 /nt | 3 $237 /nt | 4 $237 /nt | 5 $237 /nt | 6 $237 /nt | |
| 7 $237 /nt | 8 $237 /nt | 9 $237 /nt | 10 $237 /nt | 11 $237 /nt | 12 $260 /nt | 13 $263 /nt |
| 14 $241 /nt | 15 $237 /nt | 16 $237 /nt | 17 $237 /nt | 18 $237 /nt | 19 $237 /nt | 20 $237 /nt |
| 21 $237 /nt | 22 $237 /nt | 23 $237 /nt | 24 $237 /nt | 25 $237 /nt | 26 $237 /nt | 27 $237 /nt |
| 28 $237 /nt | ||||||
