Row Wrapper 2
Barefoot at the Lehmans RP14
Capacity
4 Bedrooms
3 Bath
Sleeps 7
About
Beautiful 4-bedroom, 3-bath home in Key Allegro, perfectly located across from the water with serene views and coastal charm. This spacious home offers plenty of room for family and guests, making it ideal for both short- and long-term stays.
Enjoy the best of coastal living with easy access to the beach, and just minutes from local shops, restaurants, and entertainment. Whether you’re relaxing by the water, exploring the neighborhood pool, or enjoying nearby dining, this home puts everything within reach.
A rare opportunity to stay in one of the area’s most desirable waterfront communities — comfortable, convenient, and close to it all.
Features
Amenities
- Balcony
Location
- Communal Pool
- Private entrance
- Not Pet Friendly
- Home
- Rockport
Accommodation
- House
Availability
| # | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 $225 /nt | 18 $225 /nt | 19 $225 /nt | 20 $225 /nt | 21 $225 /nt |
| 22 $225 /nt | 23 $225 /nt | 24 $225 /nt | 25 $225 /nt | 26 $225 /nt | 27 $225 /nt | 28 $225 /nt |
| 29 $225 /nt | 30 $225 /nt | 31 $225 /nt | ||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $225 /nt | 2 $225 /nt | 3 $225 /nt | 4 $233 /nt | |||
| 5 $225 /nt | 6 $225 /nt | 7 $225 /nt | 8 $225 /nt | 9 $225 /nt | 10 $225 /nt | 11 $225 /nt |
| 12 $225 /nt | 13 $225 /nt | 14 $225 /nt | 15 $225 /nt | 16 $225 /nt | 17 $233 /nt | 18 $236 /nt |
| 19 $225 /nt | 20 $225 /nt | 21 $225 /nt | 22 $225 /nt | 23 $225 /nt | 24 $225 /nt | 25 $225 /nt |
| 26 $225 /nt | 27 $225 /nt | 28 $225 /nt | 29 $225 /nt | 30 $225 /nt | ||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $266 /nt | 2 $263 /nt | |||||
| 3 $225 /nt | 4 $225 /nt | 5 $225 /nt | 6 $225 /nt | 7 $225 /nt | 8 $285 /nt | 9 $275 /nt |
| 10 $225 /nt | 11 $225 /nt | 12 $225 /nt | 13 $225 /nt | 14 $225 /nt | 15 $320 /nt | 16 $293 /nt |
| 17 $225 /nt | 18 $225 /nt | 19 $225 /nt | 20 $225 /nt | 21 $243 /nt | 22 $453 /nt | 23 $428 /nt |
| 24 $337 /nt | 25 $254 /nt | 26 $225 /nt | 27 $225 /nt | 28 $237 /nt | 29 $330 /nt | 30 $313 /nt |
| 31 $245 /nt | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $238 /nt | 2 $245 /nt | 3 $263 /nt | 4 $293 /nt | 5 $371 /nt | 6 $363 /nt | |
| 7 $280 /nt | 8 $267 /nt | 9 $263 /nt | 10 $283 /nt | 11 $317 /nt | 12 $394 /nt | 13 $390 /nt |
| 14 $314 /nt | 15 $295 /nt | 16 $288 /nt | 17 $307 /nt | 18 $417 /nt | 19 $499 /nt | 20 $486 /nt |
| 21 $388 /nt | 22 $343 /nt | 23 $320 /nt | 24 $335 /nt | 25 $354 /nt | 26 $436 /nt | 27 $423 /nt |
| 28 $320 /nt | 29 $301 /nt | 30 | ||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 $344 /nt | 6 $419 /nt | 7 $342 /nt | 8 $354 /nt | 9 $371 /nt | 10 $445 /nt | 11 $445 /nt |
| 12 $375 /nt | 13 $370 /nt | 14 $346 /nt | 15 $363 /nt | 16 $397 /nt | 17 $470 /nt | 18 $470 /nt |
| 19 $385 /nt | 20 $349 /nt | 21 $334 /nt | 22 $359 /nt | 23 $402 /nt | 24 $487 /nt | 25 $495 /nt |
| 26 $399 /nt | 27 $347 /nt | 28 $327 /nt | 29 $356 /nt | 30 $407 /nt | 31 $499 /nt | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $508 /nt | ||||||
| 2 $406 /nt | 3 $359 /nt | 4 $340 /nt | 5 $356 /nt | 6 $408 /nt | 7 $492 /nt | 8 $491 /nt |
| 9 $372 /nt | 10 $327 /nt | 11 $297 /nt | 12 $290 /nt | 13 $337 /nt | 14 $401 /nt | 15 $393 /nt |
| 16 $286 /nt | 17 $254 /nt | 18 $235 /nt | 19 $234 /nt | 20 $259 /nt | 21 | 22 |
| 23 $234 /nt | 24 $234 /nt | 25 $234 /nt | 26 $234 /nt | 27 $279 /nt | 28 $371 /nt | 29 $360 /nt |
| 30 $253 /nt | 31 $234 /nt | |||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $234 /nt | 2 $234 /nt | 3 $283 /nt | 4 $523 /nt | 5 $509 /nt | ||
| 6 $415 /nt | 7 $331 /nt | 8 $234 /nt | 9 $234 /nt | 10 $252 /nt | 11 | 12 |
| 13 $236 /nt | 14 $234 /nt | 15 $243 /nt | 16 $297 /nt | 17 $355 /nt | 18 | 19 |
| 20 $248 /nt | 21 $243 /nt | 22 $243 /nt | 23 $243 /nt | 24 $298 /nt | 25 $419 /nt | 26 $422 /nt |
| 27 $270 /nt | 28 $243 /nt | 29 $243 /nt | 30 $243 /nt | |||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $299 /nt | 2 $427 /nt | 3 $433 /nt | ||||
| 4 $278 /nt | 5 $243 /nt | 6 $243 /nt | 7 $243 /nt | 8 $303 /nt | 9 $473 /nt | 10 $480 /nt |
| 11 $333 /nt | 12 $272 /nt | 13 $243 /nt | 14 $243 /nt | 15 $298 /nt | 16 $414 /nt | 17 $408 /nt |
| 18 $288 /nt | 19 $243 /nt | 20 $243 /nt | 21 $246 /nt | 22 $283 /nt | 23 $378 /nt | 24 $365 /nt |
| 25 $266 /nt | 26 $243 /nt | 27 $243 /nt | 28 $243 /nt | 29 $268 /nt | 30 $341 /nt | 31 $333 /nt |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $257 /nt | 2 $243 /nt | 3 $243 /nt | 4 $246 /nt | 5 $267 /nt | 6 $321 /nt | 7 $315 /nt |
| 8 $257 /nt | 9 $243 /nt | 10 $265 /nt | 11 $271 /nt | 12 $275 /nt | 13 $336 /nt | 14 $337 /nt |
| 15 $289 /nt | 16 $271 /nt | 17 $273 /nt | 18 $295 /nt | 19 $306 /nt | 20 $351 /nt | 21 $340 /nt |
| 22 $330 /nt | 23 $446 /nt | 24 $450 /nt | 25 $460 /nt | 26 $465 /nt | 27 $502 /nt | 28 $492 /nt |
| 29 $268 /nt | 30 $252 /nt | |||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $252 /nt | 2 $252 /nt | 3 $256 /nt | 4 $289 /nt | 5 $279 /nt | ||
| 6 $252 /nt | 7 $252 /nt | 8 $252 /nt | 9 $252 /nt | 10 $252 /nt | 11 $276 /nt | 12 $274 /nt |
| 13 $252 /nt | 14 $252 /nt | 15 $252 /nt | 16 $252 /nt | 17 $254 /nt | 18 $291 /nt | 19 $296 /nt |
| 20 $300 /nt | 21 $307 /nt | 22 $314 /nt | 23 $320 /nt | 24 $422 /nt | 25 $427 /nt | 26 $429 /nt |
| 27 $437 /nt | 28 $437 /nt | 29 $435 /nt | 30 $431 /nt | 31 $466 /nt | ||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $459 /nt | 2 $353 /nt | |||||
| 3 $346 /nt | 4 $338 /nt | 5 $252 /nt | 6 $252 /nt | 7 $252 /nt | 8 $267 /nt | 9 $256 /nt |
| 10 $252 /nt | 11 $252 /nt | 12 $252 /nt | 13 $252 /nt | 14 $252 /nt | 15 $277 /nt | 16 $272 /nt |
| 17 $263 /nt | 18 $252 /nt | 19 $252 /nt | 20 $252 /nt | 21 $252 /nt | 22 $252 /nt | 23 $252 /nt |
| 24 $252 /nt | 25 $252 /nt | 26 $252 /nt | 27 $252 /nt | 28 $252 /nt | 29 $252 /nt | 30 $252 /nt |
| 31 $252 /nt | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $252 /nt | 2 $252 /nt | 3 $252 /nt | 4 $252 /nt | 5 $272 /nt | 6 $270 /nt | |
| 7 $267 /nt | 8 $252 /nt | 9 $252 /nt | 10 $252 /nt | 11 $252 /nt | 12 $356 /nt | 13 $346 /nt |
| 14 $318 /nt | 15 $299 /nt | 16 $252 /nt | 17 $252 /nt | 18 $252 /nt | 19 $259 /nt | 20 $252 /nt |
| 21 $252 /nt | 22 $252 /nt | 23 $252 /nt | 24 $252 /nt | 25 $252 /nt | 26 $284 /nt | 27 $297 /nt |
| 28 $252 /nt | ||||||
Map
Reviews
Leave a ReviewJust the rite place..
February 2026
Jeremy H., Alvin, TX United States
Jeremy H., Alvin, TX United States
Overall
Property condition
Location
Cleanliness
Services from rental manager

The house was an amazing place. Plenty of room for our guest an supplied everything we need to feel rite at home