Row Wrapper 2
The Blue Flower
Capacity
About
The Blue Flower: 2-Bedroom, 1-Bath Home in a Resort Town
Nestled in the heart of a picturesque resort town, this newly constructed 2-bedroom, 1-bath home offers the perfect blend of modern comfort and coastal charm. Ideal for those seeking a serene getaway or a monthly residence, this home is just steps away from sandy beaches, vibrant local culture, and recreational amenities.
Key Features:
Open-Concept Living: The spacious living area boasts large windows that flood the space with natural light, creating a warm and inviting atmosphere. Dog Friendly ( 1 up to 20 pounds, no cats or exotic animals). Free WIFI. Non smoking facility, 2 Free parking spaces, Free Washer and Dryer, Table Games, Iron / Ironing Board.
Modern Kitchen: Equipped with stainless steel appliances, granite countertops, and ample cabinetry, the kitchen is both functional and stylish.
Comfortable Bedrooms: Two well-sized bedrooms provide restful retreats, each featuring built-in closets and easy access to the home's full bathroom.
Private Outdoor Space: Nice covered patio offers a tranquil setting for outdoor dining or simply unwinding after a day of exploration.
Proximity to Attractions: Located near local shops, dining establishments, and outdoor activities, residents can easily immerse themselves in the resort town's offerings.
Features
Location
- Private entrance
- Pet Friendly
- Home
- Rockport
Accommodation
- House
Availability
| # | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 $90 /nt | 15 $90 /nt | 16 $90 /nt | 17 $90 /nt | 18 $90 /nt | 19 $90 /nt | 20 $90 /nt |
| 21 $90 /nt | 22 $90 /nt | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 $100 /nt | 29 $116 /nt | 30 $123 /nt | 31 $121 /nt | |||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $109 /nt | 2 $90 /nt | 3 $90 /nt | ||||
| 4 $90 /nt | 5 $90 /nt | 6 $90 /nt | 7 $90 /nt | 8 $90 /nt | 9 $90 /nt | 10 $90 /nt |
| 11 $90 /nt | 12 $90 /nt | 13 $90 /nt | 14 $90 /nt | 15 $90 /nt | 16 $90 /nt | 17 $90 /nt |
| 18 $90 /nt | 19 $90 /nt | 20 $90 /nt | 21 $90 /nt | 22 $90 /nt | 23 $90 /nt | 24 $90 /nt |
| 25 $90 /nt | 26 $90 /nt | 27 $90 /nt | 28 $90 /nt | 29 $90 /nt | 30 $90 /nt | 31 $90 /nt |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $90 /nt | 2 $90 /nt | 3 $90 /nt | 4 $90 /nt | 5 $90 /nt | 6 $90 /nt | 7 $90 /nt |
| 8 $90 /nt | 9 $90 /nt | 10 $90 /nt | 11 $90 /nt | 12 $90 /nt | 13 $118 /nt | 14 $116 /nt |
| 15 $101 /nt | 16 $99 /nt | 17 $90 /nt | 18 $90 /nt | 19 $90 /nt | 20 $94 /nt | 21 $93 /nt |
| 22 $90 /nt | 23 $90 /nt | 24 $90 /nt | 25 $90 /nt | 26 $90 /nt | 27 $90 /nt | 28 $93 /nt |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $90 /nt | 2 $90 /nt | 3 $90 /nt | 4 $90 /nt | 5 $90 /nt | 6 $110 /nt | 7 $159 /nt |
| 8 $124 /nt | 9 $118 /nt | 10 $111 /nt | 11 $117 /nt | 12 $128 /nt | 13 $158 /nt | 14 $172 /nt |
| 15 $131 /nt | 16 $122 /nt | 17 $107 /nt | 18 $109 /nt | 19 $123 /nt | 20 $156 /nt | 21 $190 /nt |
| 22 $148 /nt | 23 $136 /nt | 24 $121 /nt | 25 $126 /nt | 26 $144 /nt | 27 $180 /nt | 28 $196 /nt |
| 29 $155 /nt | 30 $139 /nt | 31 $125 /nt | ||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $132 /nt | 2 $152 /nt | 3 $193 /nt | 4 $184 /nt | |||
| 5 $142 /nt | 6 $114 /nt | 7 $94 /nt | 8 $94 /nt | 9 $99 /nt | 10 $142 /nt | 11 $148 /nt |
| 12 $104 /nt | 13 $94 /nt | 14 $94 /nt | 15 $94 /nt | 16 $96 /nt | 17 $144 /nt | 18 $151 /nt |
| 19 $102 /nt | 20 $94 /nt | 21 $94 /nt | 22 $94 /nt | 23 $96 /nt | 24 $141 /nt | 25 $145 /nt |
| 26 $96 /nt | 27 $97 /nt | 28 $97 /nt | 29 $97 /nt | 30 $99 /nt | ||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $151 /nt | 2 $151 /nt | |||||
| 3 $97 /nt | 4 $97 /nt | 5 $97 /nt | 6 $97 /nt | 7 $108 /nt | 8 $170 /nt | 9 $159 /nt |
| 10 $104 /nt | 11 $97 /nt | 12 $97 /nt | 13 $97 /nt | 14 $107 /nt | 15 $173 /nt | 16 $160 /nt |
| 17 $103 /nt | 18 $97 /nt | 19 $99 /nt | 20 $97 /nt | 21 $108 /nt | 22 $228 /nt | 23 $224 /nt |
| 24 $173 /nt | 25 $168 /nt | 26 $106 /nt | 27 $104 /nt | 28 $119 /nt | 29 $168 /nt | 30 $173 /nt |
| 31 $135 /nt | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $132 /nt | 2 $135 /nt | 3 $138 /nt | 4 $151 /nt | 5 $192 /nt | 6 $198 /nt | |
| 7 $154 /nt | 8 $144 /nt | 9 $137 /nt | 10 $148 /nt | 11 $164 /nt | 12 $207 /nt | 13 $205 /nt |
| 14 $164 /nt | 15 $151 /nt | 16 $145 /nt | 17 $162 /nt | 18 $179 /nt | 19 $228 /nt | 20 $219 /nt |
| 21 $171 /nt | 22 $149 /nt | 23 $139 /nt | 24 $159 /nt | 25 $172 /nt | 26 $224 /nt | 27 $211 /nt |
| 28 $160 /nt | 29 $150 /nt | 30 $138 /nt | ||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $179 /nt | 2 $240 /nt | 3 $301 /nt | 4 $294 /nt | |||
| 5 $239 /nt | 6 $199 /nt | 7 $183 /nt | 8 $165 /nt | 9 $172 /nt | 10 $222 /nt | 11 $220 /nt |
| 12 $173 /nt | 13 $167 /nt | 14 $156 /nt | 15 $166 /nt | 16 $177 /nt | 17 $225 /nt | 18 $224 /nt |
| 19 $177 /nt | 20 $162 /nt | 21 $157 /nt | 22 $161 /nt | 23 $177 /nt | 24 $224 /nt | 25 $227 /nt |
| 26 $177 /nt | 27 $156 /nt | 28 $150 /nt | 29 $150 /nt | 30 $174 /nt | 31 $225 /nt | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $231 /nt | ||||||
| 2 $177 /nt | 3 $153 /nt | 4 $151 /nt | 5 $147 /nt | 6 $178 /nt | 7 $220 /nt | 8 $225 /nt |
| 9 $161 /nt | 10 $139 /nt | 11 $132 /nt | 12 $122 /nt | 13 $152 /nt | 14 $184 /nt | 15 $186 /nt |
| 16 $122 /nt | 17 $103 /nt | 18 $97 /nt | 19 $97 /nt | 20 $121 /nt | 21 $152 /nt | 22 $157 /nt |
| 23 $99 /nt | 24 $97 /nt | 25 $97 /nt | 26 $97 /nt | 27 $119 /nt | 28 $151 /nt | 29 $156 /nt |
| 30 $101 /nt | 31 $101 /nt | |||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $101 /nt | 2 $101 /nt | 3 $112 /nt | 4 $208 /nt | 5 $213 /nt | ||
| 6 $165 /nt | 7 $155 /nt | 8 $101 /nt | 9 $101 /nt | 10 $114 /nt | 11 $156 /nt | 12 $159 /nt |
| 13 $105 /nt | 14 $101 /nt | 15 $101 /nt | 16 $101 /nt | 17 $130 /nt | 18 $177 /nt | 19 $179 /nt |
| 20 $108 /nt | 21 $101 /nt | 22 $101 /nt | 23 $101 /nt | 24 $115 /nt | 25 $161 /nt | 26 $170 /nt |
| 27 $106 /nt | 28 $101 /nt | 29 $101 /nt | 30 $101 /nt | |||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $119 /nt | 2 $167 /nt | 3 $177 /nt | ||||
| 4 $110 /nt | 5 $101 /nt | 6 $101 /nt | 7 $101 /nt | 8 $120 /nt | 9 $185 /nt | 10 $192 /nt |
| 11 $130 /nt | 12 $119 /nt | 13 $101 /nt | 14 $101 /nt | 15 $118 /nt | 16 $157 /nt | 17 $159 /nt |
| 18 $110 /nt | 19 $101 /nt | 20 $101 /nt | 21 $101 /nt | 22 $104 /nt | 23 $137 /nt | 24 $140 /nt |
| 25 $101 /nt | 26 $101 /nt | 27 $101 /nt | 28 $101 /nt | 29 $101 /nt | 30 $125 /nt | 31 $128 /nt |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $101 /nt | 2 $101 /nt | 3 $101 /nt | 4 $101 /nt | 5 $101 /nt | 6 $121 /nt | 7 $123 /nt |
| 8 $101 /nt | 9 $101 /nt | 10 $108 /nt | 11 $101 /nt | 12 $101 /nt | 13 $121 /nt | 14 $129 /nt |
| 15 $101 /nt | 16 $101 /nt | 17 $106 /nt | 18 $101 /nt | 19 $105 /nt | 20 $124 /nt | 21 $131 /nt |
| 22 $103 /nt | 23 $172 /nt | 24 $178 /nt | 25 $167 /nt | 26 $172 /nt | 27 $188 /nt | 28 $192 /nt |
| 29 $101 /nt | 30 $101 /nt | |||||
Map
Reviews
Leave a ReviewTiny Home Vibe
Magaly T., Needville, TX United States

This tiny home was perfect for a quick weekend mom and daughter getaway. It was a little difficult to fine because it’s a new build. It’s approximately 8-10 minutes from the bay with minimal traffic. And it’s secluded enough for optimal rest and relaxation with all the necessary amenities.