Row Wrapper 2
Kontiki Bayfront 103
Capacity
2 Bedrooms
2 Bath
Sleeps 5
About
Charming condo featuring fabulous water views on one side and a view of the sparkling pool on the opposite side! This spacious 2 bedroom, 2 bath condo is located in the desirable Bayfront at Kontiki Condominiums and has everything you need! Open floor plan with a large master suite with a King size bed and a second bedroom that also has a King size bed. The back deck has a wonderful canal view and is a great place to unwind and watch the sunset after a day on the water. The scenic surroundings make this the perfect vacation rental. Amenities include a swimming pool, a bay front pier, a boat ramp, boat parking, a tennis court, and covered grilling areas.
Features
Amenities
- Balcony
- Yes
Location
- Waterfront
Availability
# | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 $165 /nt | 4 $165 /nt | 5 $165 /nt | 6 $165 /nt | |
7 $165 /nt | 8 $165 /nt | 9 $165 /nt | 10 $165 /nt | 11 $165 /nt | 12 $165 /nt | 13 $173 /nt |
14 $173 /nt | 15 $173 /nt | 16 $173 /nt | 17 $173 /nt | 18 $173 /nt | 19 $173 /nt | 20 $173 /nt |
21 $173 /nt | 22 $173 /nt | 23 $173 /nt | 24 $173 /nt | 25 $173 /nt | 26 $173 /nt | 27 $173 /nt |
28 $173 /nt | 29 $173 /nt | 30 $173 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $173 /nt | 2 $173 /nt | 3 $173 /nt | 4 $173 /nt | |||
5 $173 /nt | 6 $173 /nt | 7 $173 /nt | 8 $173 /nt | 9 $173 /nt | 10 $173 /nt | 11 $173 /nt |
12 $173 /nt | 13 $173 /nt | 14 $173 /nt | 15 $173 /nt | 16 $173 /nt | 17 $173 /nt | 18 $173 /nt |
19 $173 /nt | 20 $173 /nt | 21 $173 /nt | 22 $173 /nt | 23 $173 /nt | 24 $173 /nt | 25 $173 /nt |
26 $173 /nt | 27 $173 /nt | 28 $173 /nt | 29 $173 /nt | 30 $173 /nt | 31 $173 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $173 /nt | ||||||
2 $173 /nt | 3 $173 /nt | 4 $173 /nt | 5 $173 /nt | 6 $173 /nt | 7 $173 /nt | 8 $173 /nt |
9 $173 /nt | 10 $173 /nt | 11 $173 /nt | 12 $173 /nt | 13 $173 /nt | 14 $173 /nt | 15 $173 /nt |
16 $173 /nt | 17 $173 /nt | 18 $173 /nt | 19 $173 /nt | 20 $173 /nt | 21 $173 /nt | 22 $173 /nt |
23 $173 /nt | 24 $173 /nt | 25 $173 /nt | 26 $173 /nt | 27 $173 /nt | 28 $173 /nt | 29 $173 /nt |
30 $173 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $173 /nt | 2 $173 /nt | 3 $173 /nt | 4 $173 /nt | 5 $173 /nt | 6 $173 /nt | |
7 $173 /nt | 8 $173 /nt | 9 $173 /nt | 10 $173 /nt | 11 $173 /nt | 12 $173 /nt | 13 $173 /nt |
14 $173 /nt | 15 $173 /nt | 16 $173 /nt | 17 $173 /nt | 18 $173 /nt | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 $173 /nt | 7 $173 /nt | 8 $173 /nt | 9 $173 /nt | 10 $173 /nt | 11 $173 /nt |
12 $173 /nt | 13 $173 /nt | 14 $173 /nt | 15 $173 /nt | 16 $173 /nt | 17 $173 /nt | 18 $173 /nt |
19 $173 /nt | 20 $173 /nt | 21 $173 /nt | 22 $173 /nt | 23 $173 /nt | 24 $173 /nt | 25 $173 /nt |
26 $173 /nt | 27 $173 /nt | 28 $173 /nt | 29 $173 /nt | 30 $173 /nt |