Row Wrapper 2
Pier Perfection K101
Capacity
About
Waterfront Luxury Living
Experience coastal elegance in this beautifully appointed 3-bedroom, 3-bath condominium showcasing breathtaking waterfront views from every angle. Designed for both comfort and sophistication, this residence offers an open, light-filled layout perfect for entertaining or quiet relaxation.
Set within an exclusive resort community, residents enjoy premier amenities including a private boat ramp, secure docking area, and convenient boat slips for effortless access to open water adventures. Spend your days lounging by the resort-style pool or strolling along the adjoining sandy beach—where every sunrise and sunset paints a picture-perfect scene.
Whether you’re seeking a serene coastal retreat or a vibrant waterfront lifestyle, this exceptional condominium offers the best of both worlds.
Features
Amenities
- Balcony
Location
- Waterfront
- Outdoor Grill
- Communal Pool
- Private entrance
- Not Pet Friendly
- Condominium
- Rockport
Availability
| # | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 $211 /nt | 8 $211 /nt | 9 $211 /nt | 10 $235 /nt | 11 $236 /nt |
| 12 $211 /nt | 13 $211 /nt | 14 $211 /nt | 15 $211 /nt | 16 | 17 | 18 $248 /nt |
| 19 $211 /nt | 20 $211 /nt | 21 $211 /nt | 22 $211 /nt | 23 | 24 | 25 |
| 26 $211 /nt | 27 $211 /nt | 28 $211 /nt | 29 $211 /nt | 30 $211 /nt | ||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $267 /nt | 2 $261 /nt | |||||
| 3 $211 /nt | 4 $211 /nt | 5 $211 /nt | 6 $211 /nt | 7 $211 /nt | 8 $278 /nt | 9 $272 /nt |
| 10 $211 /nt | 11 $211 /nt | 12 $211 /nt | 13 $211 /nt | 14 $211 /nt | 15 $301 /nt | 16 $284 /nt |
| 17 $211 /nt | 18 $211 /nt | 19 $211 /nt | 20 $211 /nt | 21 $211 /nt | 22 | 23 |
| 24 | 25 $211 /nt | 26 $211 /nt | 27 $211 /nt | 28 $215 /nt | 29 $295 /nt | 30 $275 /nt |
| 31 $216 /nt | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $211 /nt | 2 $211 /nt | 3 $211 /nt | 4 $222 /nt | 5 $291 /nt | 6 $284 /nt | |
| 7 $229 /nt | 8 $225 /nt | 9 $211 /nt | 10 $221 /nt | 11 $263 /nt | 12 $329 /nt | 13 $326 /nt |
| 14 $269 /nt | 15 $261 /nt | 16 $226 /nt | 17 $214 /nt | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 $325 /nt | 27 $327 /nt |
| 28 $267 /nt | 29 $262 /nt | 30 $238 /nt | ||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $277 /nt | 2 $403 /nt | 3 $517 /nt | 4 $516 /nt | |||
| 5 $400 /nt | 6 $331 /nt | 7 $257 /nt | 8 $271 /nt | 9 $295 /nt | 10 $369 /nt | 11 $367 /nt |
| 12 $294 /nt | 13 $283 /nt | 14 $281 /nt | 15 $303 /nt | 16 $340 /nt | 17 $414 /nt | 18 $417 /nt |
| 19 $336 /nt | 20 $292 /nt | 21 $282 /nt | 22 $306 /nt | 23 $337 /nt | 24 $407 /nt | 25 $413 /nt |
| 26 $326 /nt | 27 $276 /nt | 28 $267 /nt | 29 $286 /nt | 30 $321 /nt | 31 $395 /nt | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $401 /nt | ||||||
| 2 $322 /nt | 3 $272 /nt | 4 $268 /nt | 5 $274 /nt | 6 $325 /nt | 7 $409 /nt | 8 $413 /nt |
| 9 $303 /nt | 10 $254 /nt | 11 $243 /nt | 12 $232 /nt | 13 $285 /nt | 14 $364 /nt | 15 $363 /nt |
| 16 $245 /nt | 17 $228 /nt | 18 $228 /nt | 19 $228 /nt | 20 $233 /nt | 21 $303 /nt | 22 $309 /nt |
| 23 $228 /nt | 24 $228 /nt | 25 $228 /nt | 26 $228 /nt | 27 $228 /nt | 28 $287 /nt | 29 $292 /nt |
| 30 $228 /nt | 31 $228 /nt | |||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $228 /nt | 2 $228 /nt | 3 $228 /nt | 4 $384 /nt | 5 $388 /nt | ||
| 6 $321 /nt | 7 $268 /nt | 8 $228 /nt | 9 $228 /nt | 10 $228 /nt | 11 $279 /nt | 12 $280 /nt |
| 13 $228 /nt | 14 $228 /nt | 15 $228 /nt | 16 $233 /nt | 17 $292 /nt | 18 $336 /nt | 19 $330 /nt |
| 20 $228 /nt | 21 $228 /nt | 22 $228 /nt | 23 $228 /nt | 24 $228 /nt | 25 $301 /nt | 26 $309 /nt |
| 27 $228 /nt | 28 $228 /nt | 29 $228 /nt | 30 $228 /nt | |||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $228 /nt | 2 $308 /nt | 3 $316 /nt | ||||
| 4 $228 /nt | 5 $228 /nt | 6 $228 /nt | 7 $228 /nt | 8 $228 /nt | 9 $340 /nt | 10 $347 /nt |
| 11 $252 /nt | 12 $228 /nt | 13 $228 /nt | 14 $228 /nt | 15 $228 /nt | 16 $294 /nt | 17 $293 /nt |
| 18 $228 /nt | 19 $228 /nt | 20 $228 /nt | 21 $228 /nt | 22 $228 /nt | 23 $264 /nt | 24 $264 /nt |
| 25 $228 /nt | 26 $228 /nt | 27 $228 /nt | 28 $228 /nt | 29 $228 /nt | 30 $240 /nt | 31 $244 /nt |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $228 /nt | 2 $228 /nt | 3 $228 /nt | 4 $228 /nt | 5 $228 /nt | 6 $228 /nt | 7 $237 /nt |
| 8 $228 /nt | 9 $228 /nt | 10 $228 /nt | 11 $228 /nt | 12 $228 /nt | 13 $242 /nt | 14 $256 /nt |
| 15 $236 /nt | 16 $236 /nt | 17 $236 /nt | 18 $236 /nt | 19 $236 /nt | 20 $260 /nt | 21 $264 /nt |
| 22 $254 /nt | 23 $340 /nt | 24 $339 /nt | 25 $336 /nt | 26 $347 /nt | 27 $370 /nt | 28 $367 /nt |
| 29 $236 /nt | 30 $236 /nt | |||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $236 /nt | 2 $236 /nt | 3 $236 /nt | 4 $236 /nt | 5 $236 /nt | ||
| 6 $236 /nt | 7 $236 /nt | 8 $236 /nt | 9 $236 /nt | 10 $236 /nt | 11 $236 /nt | 12 $236 /nt |
| 13 $236 /nt | 14 $236 /nt | 15 $236 /nt | 16 $236 /nt | 17 $236 /nt | 18 $236 /nt | 19 $236 /nt |
| 20 $236 /nt | 21 $236 /nt | 22 $236 /nt | 23 $236 /nt | 24 $302 /nt | 25 $306 /nt | 26 $309 /nt |
| 27 $317 /nt | 28 $317 /nt | 29 $317 /nt | 30 $317 /nt | 31 $345 /nt | ||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $342 /nt | 2 $261 /nt | |||||
| 3 $256 /nt | 4 $248 /nt | 5 $236 /nt | 6 $236 /nt | 7 $236 /nt | 8 $236 /nt | 9 $236 /nt |
| 10 $236 /nt | 11 $236 /nt | 12 $236 /nt | 13 $236 /nt | 14 $236 /nt | 15 $236 /nt | 16 $236 /nt |
| 17 $236 /nt | 18 $236 /nt | 19 $236 /nt | 20 $236 /nt | 21 $236 /nt | 22 $236 /nt | 23 $236 /nt |
| 24 $236 /nt | 25 $236 /nt | 26 $236 /nt | 27 $236 /nt | 28 $236 /nt | 29 $236 /nt | 30 $236 /nt |
| 31 $236 /nt | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $236 /nt | 2 $236 /nt | 3 $236 /nt | 4 $236 /nt | 5 $236 /nt | 6 $236 /nt | |
| 7 $236 /nt | 8 $236 /nt | 9 $236 /nt | 10 $236 /nt | 11 $236 /nt | 12 $258 /nt | 13 $262 /nt |
| 14 $240 /nt | 15 $236 /nt | 16 $236 /nt | 17 $236 /nt | 18 $236 /nt | 19 $236 /nt | 20 $236 /nt |
| 21 $236 /nt | 22 $236 /nt | 23 $236 /nt | 24 $236 /nt | 25 $236 /nt | 26 $236 /nt | 27 $236 /nt |
| 28 $236 /nt | ||||||
