Row Wrapper 2
Pier Perfection K101
Capacity
About
Waterfront Luxury Living
Experience coastal elegance in this beautifully appointed 3-bedroom, 3-bath condominium showcasing breathtaking waterfront views from every angle. Designed for both comfort and sophistication, this residence offers an open, light-filled layout perfect for entertaining or quiet relaxation.
Set within an exclusive resort community, residents enjoy premier amenities including a private boat ramp, secure docking area, and convenient boat slips for effortless access to open water adventures. Spend your days lounging by the resort-style pool or strolling along the adjoining sandy beach—where every sunrise and sunset paints a picture-perfect scene.
Whether you’re seeking a serene coastal retreat or a vibrant waterfront lifestyle, this exceptional condominium offers the best of both worlds.
Features
Amenities
- Balcony
Location
- Waterfront
- Outdoor Grill
- Communal Pool
- Private entrance
- Not Pet Friendly
- Condominium
- Rockport
Availability
| # | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 $212 /nt | 8 $212 /nt | 9 $213 /nt | 10 $337 /nt | 11 $339 /nt |
| 12 $229 /nt | 13 $212 /nt | 14 $212 /nt | 15 $212 /nt | 16 $224 /nt | 17 $344 /nt | 18 $344 /nt |
| 19 $226 /nt | 20 $212 /nt | 21 $212 /nt | 22 $212 /nt | 23 | 24 | 25 |
| 26 $212 /nt | 27 $212 /nt | 28 $212 /nt | 29 $212 /nt | 30 $233 /nt | ||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $349 /nt | 2 $340 /nt | |||||
| 3 $222 /nt | 4 $212 /nt | 5 $212 /nt | 6 $212 /nt | 7 $222 /nt | 8 $346 /nt | 9 $331 /nt |
| 10 $223 /nt | 11 $212 /nt | 12 $212 /nt | 13 $212 /nt | 14 $231 /nt | 15 $363 /nt | 16 $337 /nt |
| 17 $228 /nt | 18 $212 /nt | 19 $212 /nt | 20 $212 /nt | 21 $212 /nt | 22 $428 /nt | 23 $410 /nt |
| 24 $325 /nt | 25 $259 /nt | 26 $212 /nt | 27 $212 /nt | 28 $225 /nt | 29 $332 /nt | 30 $307 /nt |
| 31 $224 /nt | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $212 /nt | 2 $212 /nt | 3 $212 /nt | 4 $243 /nt | 5 $335 /nt | 6 $325 /nt | |
| 7 $248 /nt | 8 $231 /nt | 9 $219 /nt | 10 $234 /nt | 11 $282 /nt | 12 $373 /nt | 13 $363 /nt |
| 14 $286 /nt | 15 $268 /nt | 16 $255 /nt | 17 $265 /nt | 18 $315 /nt | 19 $402 /nt | 20 $390 /nt |
| 21 $315 /nt | 22 $275 /nt | 23 $263 /nt | 24 $274 /nt | 25 $321 /nt | 26 $411 /nt | 27 $398 /nt |
| 28 $302 /nt | 29 $282 /nt | 30 $271 /nt | ||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $281 /nt | 2 $456 /nt | 3 $597 /nt | 4 $591 /nt | |||
| 5 $461 /nt | 6 $358 /nt | 7 $284 /nt | 8 $301 /nt | 9 $340 /nt | 10 $433 /nt | 11 $433 /nt |
| 12 $327 /nt | 13 $298 /nt | 14 $284 /nt | 15 $310 /nt | 16 $353 /nt | 17 $444 /nt | 18 $450 /nt |
| 19 $343 /nt | 20 $297 /nt | 21 $297 /nt | 22 $326 /nt | 23 $367 /nt | 24 $463 /nt | 25 $470 /nt |
| 26 $351 /nt | 27 $289 /nt | 28 $280 /nt | 29 $300 /nt | 30 $348 /nt | 31 $448 /nt | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $456 /nt | ||||||
| 2 $333 /nt | 3 $267 /nt | 4 $262 /nt | 5 $270 /nt | 6 $332 /nt | 7 $436 /nt | 8 $442 /nt |
| 9 $305 /nt | 10 $245 /nt | 11 $234 /nt | 12 $229 /nt | 13 $291 /nt | 14 $384 /nt | 15 $383 /nt |
| 16 $243 /nt | 17 $229 /nt | 18 $229 /nt | 19 $229 /nt | 20 $239 /nt | 21 $322 /nt | 22 $329 /nt |
| 23 $229 /nt | 24 $229 /nt | 25 $229 /nt | 26 $229 /nt | 27 $229 /nt | 28 $303 /nt | 29 $310 /nt |
| 30 $229 /nt | 31 $229 /nt | |||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $229 /nt | 2 $229 /nt | 3 $229 /nt | 4 $401 /nt | 5 $405 /nt | ||
| 6 $320 /nt | 7 $264 /nt | 8 $229 /nt | 9 $229 /nt | 10 $229 /nt | 11 $294 /nt | 12 $297 /nt |
| 13 $229 /nt | 14 $229 /nt | 15 $229 /nt | 16 $229 /nt | 17 $229 /nt | 18 $305 /nt | 19 $311 /nt |
| 20 $229 /nt | 21 $229 /nt | 22 $229 /nt | 23 $229 /nt | 24 $229 /nt | 25 $319 /nt | 26 $329 /nt |
| 27 $237 /nt | 28 $237 /nt | 29 $237 /nt | 30 $237 /nt | |||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $237 /nt | 2 $336 /nt | 3 $349 /nt | ||||
| 4 $237 /nt | 5 $237 /nt | 6 $237 /nt | 7 $237 /nt | 8 $237 /nt | 9 $370 /nt | 10 $380 /nt |
| 11 $259 /nt | 12 $237 /nt | 13 $237 /nt | 14 $237 /nt | 15 $237 /nt | 16 $319 /nt | 17 $319 /nt |
| 18 $237 /nt | 19 $237 /nt | 20 $237 /nt | 21 $237 /nt | 22 $237 /nt | 23 $286 /nt | 24 $288 /nt |
| 25 $237 /nt | 26 $237 /nt | 27 $237 /nt | 28 $237 /nt | 29 $237 /nt | 30 $260 /nt | 31 $265 /nt |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $237 /nt | 2 $237 /nt | 3 $237 /nt | 4 $237 /nt | 5 $237 /nt | 6 $243 /nt | 7 $254 /nt |
| 8 $237 /nt | 9 $237 /nt | 10 $237 /nt | 11 $237 /nt | 12 $237 /nt | 13 $248 /nt | 14 $265 /nt |
| 15 $237 /nt | 16 $237 /nt | 17 $237 /nt | 18 $237 /nt | 19 $237 /nt | 20 $263 /nt | 21 $270 /nt |
| 22 $237 /nt | 23 $356 /nt | 24 $351 /nt | 25 $346 /nt | 26 $358 /nt | 27 $388 /nt | 28 $388 /nt |
| 29 $237 /nt | 30 $237 /nt | |||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $237 /nt | 2 $237 /nt | 3 $237 /nt | 4 $237 /nt | 5 $237 /nt | ||
| 6 $237 /nt | 7 $237 /nt | 8 $237 /nt | 9 $237 /nt | 10 $237 /nt | 11 $237 /nt | 12 $237 /nt |
| 13 $237 /nt | 14 $237 /nt | 15 $237 /nt | 16 $237 /nt | 17 $237 /nt | 18 $237 /nt | 19 $237 /nt |
| 20 $237 /nt | 21 $243 /nt | 22 $248 /nt | 23 $251 /nt | 24 $304 /nt | 25 $307 /nt | 26 $310 /nt |
| 27 $353 /nt | 28 $354 /nt | 29 $354 /nt | 30 $354 /nt | 31 $372 /nt | ||
